2008 北京 オリンピック ボクシング 試合結果
アーチェリー
|ウエイトリフティング
|カヌー・スラローム
|カヌー・フラットウォーター
|競泳
|近代五種
|クレー射撃
|サッカー
|自転車 (トラックレース)
|自転車 (マウンテンバイク)
|自転車ロードレース
|シンクロナイズド・スイミング
|射撃
|新体操
|水球
|ソフトボール
|体操
|卓球
|テコンドー
|テニス
|飛込み
|トライアスロン
|トランポリン
|バイシクル・モトクロス
|バスケットボール
|バドミントン
|バレーボール
|ハンドボール
|ビーチバレー
|フェンシング
|ボート
|ボクシング
|ホッケー
|野球
|陸上競技
|レスリング
|柔道
|ヨット
|馬術
ボクシング 男子ミドル75kg級 試合結果
| 金 | DEGALE James | イギリス |
| 銀 | CORREA BAYEAUX Emilio | キューバ |
| 銅 | KUMAR Vijender | インド |
| 銅 | SUTHERLAND Darren John | アイルランド |
ボクシング 男子ライトヘビー81kg級 試合結果
| 金 | 张小平 | 中国 |
| 銀 | EGAN Kenny | アイルランド |
| 銅 | JEFFRIES Tony | イギリス |
| 銅 | SHYNALIYEV Yerkebulan | カザフスタン |
ボクシング 男子ライトウエルター64kg級 試合結果
| 金 | DIAZ Felix | ドミニカ共和国 |
| 銀 | BOONJUMNONG Manus | タイ |
| 銅 | IGLESIAS SOTOLONGO Roniel | キューバ |
| 銅 | VASTINE Alexis | フランス |
ボクシング 男子ウエルター69kg級 試合結果
| 金 | SARSEKBAYEV Bakhyt | カザフスタン |
| 銀 | BANTEAUX SUAREZ Carlos | キューバ |
| 銅 | 哈那提斯拉木 | 中国 |
| 銅 | KIM Jungjoo | 韓国 |
ボクシング 男子フェザー57kg級 試合結果
| 金 | LOMACHENKO Vasyl | ウクライナ |
| 銀 | DJELKHIR Khedafi | フランス |
| 銅 | IMRANOV Shahin | アゼルバイジャン |
| 銅 | KILIC Yakup | トルコ |
ボクシング 男子ライト60kg級 試合結果
| 金 | TISHCHENKO Alexey | ロシア |
| 銀 | SOW Daouda | フランス |
| 銅 | JAVAKHYAN Hrachik | アルメニア |
| 銅 | UGAS Yordenis | キューバ |
ボクシング 男子フライ51kg級 試合結果
| 金 | JONGJOHOR Somjit | タイ |
| 銀 | LAFFITA HERNANDEZ Andris | キューバ |
| 銅 | BALAKSHIN Georgy | ロシア |
| 銅 | PICARDI Vincenzo | イタリア |
ボクシング 男子バンダム54kg級 試合結果
| 金 | ENKHBAT Badar-Uugan | モンゴル |
| 銀 | LEON ALARCON Yankiel | キューバ |
| 銅 | GOJAN Veaceslav | モルドバ |
| 銅 | JULIE Bruno | モーリシャス |
ボクシング 男子ライトフライ48kg級 試合結果
| 金 | 邹市明 | 中国 |
| 銀 | PUREVDORJ Serdamba | モンゴル |
| 銅 | BARNES Paddy | アイルランド |
| 銅 | HERNANDEZ G Yampier | キューバ |
ボクシング 男子ヘビー91kg級 試合結果
| 金 | CHAKHKIEV Rakhim | ロシア |
| 銀 | RUSSO Clemente | イタリア |
| 銅 | ACOSTA DUARTE Osmai | キューバ |
| 銅 | WILDER Deontay | アメリカ |
ボクシング 男子スパーヘビー91kg級 試合結果
| 金 | CAMMARELLE Roberto | イタリア |
| 銀 | 张志磊 | 中国 |
| 銅 | GLAZKOV Vyacheslav | ウクライナ |
| 銅 | PRICE David | イギリス |
