| 順位 | 国及び地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2 | アメリカ | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3 | ロシア | 23 | 21 | 28 | 72 |
| 4 | イギリス | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5 | ドイツ | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 6 | オーストラリア | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 7 | 韓国 | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 8 | 日本 | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 9 | イタリア | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 10 | フランス | 7 | 16 | 17 | 40 |
| 11 | ウクライナ | 7 | 5 | 15 | 27 |
| 12 | オランダ | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 13 | ジャマイカ | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 14 | スペイン | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 15 | ケニア | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 16 | ベラルーシ | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 17 | ルーマニア | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 18 | エチオピア | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 19 | カナダ | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 20 | ポーランド | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 21 | ハンガリー | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 21 | ノルウェー | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 23 | ブラジル | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 24 | チェコ | 3 | 3 | 6 | |
| 25 | スロバキア | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 26 | ニュージーランド | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 27 | グルジア | 3 | 3 | 6 | |
| 28 | キューバ | 2 | 11 | 11 | 24 |
| 29 | カザフスタン | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 30 | デンマーク | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | モンゴル | 2 | 2 | 4 | |
| 31 | タイ | 2 | 2 | 4 | |
| 33 | 北朝鮮 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 34 | アルゼンチン | 2 | 4 | 6 | |
| 34 | スイス | 2 | 4 | 6 | |
| 36 | メキシコ | 2 | 1 | 3 | |
| 37 | トルコ | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38 | ジンバブエ | 1 | 3 | 4 | |
| 39 | アゼルバイジャン | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 40 | ウズベキスタン | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 41 | スロヴェニア | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 42 | ブルガリア | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | インドネシア | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 44 | フィンランド | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | ラトビア | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | ベルギー | 1 | 1 | 2 | |
| 46 | ドミニカ共和国 | 1 | 1 | 2 | |
| 46 | エストニア | 1 | 1 | 2 | |
| 46 | ポルトガル | 1 | 1 | 2 | |
| 50 | インド | 1 | 2 | 3 | |
| 51 | イラン | 1 | 1 | 2 | |
| 52 | バーレーン | 1 | 1 | ||
| 52 | カメルーン | 1 | 1 | ||
| 52 | パナマ | 1 | 1 | ||
| 52 | チュニジア | 1 | 1 | ||
| 56 | スウェーデン | 4 | 1 | 5 | |
| 57 | クロアチア | 2 | 3 | 5 | |
| 57 | リトアニア | 2 | 3 | 5 | |
| 59 | ギリシャ | 2 | 2 | 4 | |
| 60 | トリニダード・トバゴ | 2 | 2 | ||
| 61 | ナイジェリア | 1 | 3 | 4 | |
| 62 | オーストリア | 1 | 2 | 3 | |
| 62 | アイルランド | 1 | 2 | 3 | |
| 62 | セルビア | 1 | 2 | 3 | |
| 65 | アルジェリア | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | バハマ | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | コロンビア | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | キルギス | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | モロッコ | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | タジキスタン | 1 | 1 | 2 | |
| 71 | チリ | 1 | 1 | ||
| 71 | エクアドル | 1 | 1 | ||
| 71 | アイスランド | 1 | 1 | ||
| 71 | マレーシア | 1 | 1 | ||
| 71 | 南アフリカ | 1 | 1 | ||
| 71 | シンガポール | 1 | 1 | ||
| 71 | スーダン | 1 | 1 | ||
| 71 | ベトナム | 1 | 1 | ||
| 79 | アルメニア | 6 | 6 | ||
| 80 | 台湾 | 4 | 4 | ||
| 81 | アフガニスタン | 1 | 1 | ||
| 81 | エジプト | 1 | 1 | ||
| 81 | イスラエル | 1 | 1 | ||
| 81 | モルドバ | 1 | 1 | ||
| 81 | モーリシャス | 1 | 1 | ||
| 81 | トーゴ | 1 | 1 | ||
| 81 | ベネズエラ | 1 | 1 |
ようこそ、Cakepapa.comへ
当サイトは2008北京オリンピック関連の情報を公開しております。メディアの情報に頼らず、すべて自分の足を運んで収集した情報です。少しでも皆様の旅に役に立てればと願っております。
2008年3月下旬から4月上旬まで、約3週間の時間をかけて、試合が行なわれる北京の競技場をすべて回りました。地下鉄と自分の足を頼りに歩く毎日は楽しいばかりでした。
今回は、約1600枚の写真と資料によってまとめた一部を公開しております。ただし、馬術、セーリング、サッカーの一部など北京以外の都市で行なわれる試合情報は載せてないのでご了承ください。
競技場の写真につきましては「老山モトクロス競技場」を除いて実物の写真となります。「老山モトクロス競技場」は未完成のため完成予想図を撮影したものです。
