2008 北京 オリンピック レスリング 試合結果
レスリング 男子グレコローマン 55kg 試合結果
| 金 | MANKIEV Nazyr | ロシア |
| 銀 | BAYRAMOV Rovshan | アゼルバイジャン |
| 銅 | AMOYAN Roman | アルメニア |
| 銅 | PARK Eun-Chul | 韓国 |
レスリング 男子グレコローマン 60kg 試合結果
| 金 | ALBIEV Islam-Beka | ロシア |
| 銀 | RAHIMOV Vitaliy | アゼルバイジャン |
| 銅 | TENGIZBAYEV Nurbakyt | カザフスタン |
| 銅 | TIUMENBAEV Ruslan | キルギス |
レスリング 男子グレコローマン 66kg 試合結果
| 金 | GUENOT Steeve | フランス |
| 銀 | BEGALIEV Kanatbek | キルギス |
| 銅 | SIAMIONAU Mikhail | ベラルーシ |
| 銅 | VARDANYAN Armen | ウクライナ |
レスリング 男子グレコローマン 74kg 試合結果
| 金 | KVIRKELIA Manuchar | グルジア |
| 銀 | 常永祥 | 中国 |
| 銅 | GUENOT Christophe | フランス |
| 銅 | YANAKIEV Yavor | ブルガリア |
レスリング 男子グレコローマン 84kg 試合結果
| 金 | MINGUZZI Andrea | イタリア |
| 銀 | FODOR Zoltan | ハンガリー |
| 銅 | AVLUCA Nazmi | トルコ |
レスリング 男子グレコローマン 96kg 試合結果
| 金 | KHUSHTOV Aslanbek | ロシア |
| 銀 | ENGLICH Mirko | ドイツ |
| 銅 | MAMBETOV Asset | カザフスタン |
| 銅 | WHEELER Adam | アメリカ |
レスリング 男子グレコローマン 120kg 試合結果
| 金 | LOPEZ Mijain | キューバ |
| 銀 | BAROEV Khasan | ロシア |
| 銅 | MIZGAITIS Mindaugas | リトアニア |
| 銅 | PATRIKEEV Yuri | アルメニア |
レスリング 女子フリースタイル 48kg 試合結果
| 金 | HUYNH Carol | カナダ |
| 銀 | 伊調千春 | 日本 |
| 銅 | MERLENI Irini | ウクライナ |
| 銅 | STADNIK Mariya | アゼルバイジャン |
レスリング 男子フリースタイル 55kg 試合結果
| 金 | CEJUDO Henry | アメリカ |
| 銀 | 松永共広 | 日本 |
| 銅 | KUDUKHOV Besik | ロシア |
| 銅 | VELIKOV Radoslav | ブルガリア |
レスリング 女子フリースタイル 55kg 試合結果
| 金 | 吉田沙保里 | 日本 |
| 銀 | 许莉 | 中国 |
| 銅 | RENTERIA Jackeline | コロンビア |
| 銅 | VERBEEK Tonya | カナダ |
レスリング 男子フリースタイル 60kg 試合結果
| 金 | BATIROV Mavlet | ロシア |
| 銀 | FEDORYSHYN Vasyl | ウクライナ |
| 銅 | MOHAMMADI Seyedmorad | イラン |
| 銅 | 湯元健一 | 日本 |
レスリング 女子フリースタイル 63kg 試合結果
| 金 | 伊調 馨 | 日本 |
| 銀 | KARTASHOVA Alena | ロシア |
| 銅 | MILLER Randi | アメリカ |
| 銅 | SHALYGINA Yelena | カザフスタン |
レスリング 男子フリースタイル 66kg 試合結果
| 金 | SAHIN Ramazan | トルコ |
| 銀 | STADNIK Andriy | ウクライナ |
| 銅 | KUMAR Sushil | インド |
| 銅 | TUSHISHVILI Otar | グルジア |
レスリング 女子フリースタイル 72kg 試合結果
| 金 | 王娇 | 中国 |
| 銀 | ZLATEVA Stanka | ブルガリア |
| 銅 | 浜口京子 | 日本 |
| 銅 | WIESZCZEK Agnieszka | ポーランド |
レスリング 男子フリースタイル 74kg 試合結果
| 金 | SAYTIEV Buvaysa | ロシア |
| 銀 | TIGIEV Soslan | ウズベキスタン |
| 銅 | GAIDAROV Murad | ベラルーシ |
| 銅 | TERZIEV Kiril | ブルガリア |
レスリング 男子フリースタイル 84kg 試合結果
| 金 | MINDORASHVILI Revazi | グルジア |
| 銀 | ABDUSALOMOV Yusup | タジキスタン |
| 銅 | DANKO Taras | ウクライナ |
| 銅 | KETOEV Georgy | ロシア |
レスリング 男子フリースタイル 96kg 試合結果
| 金 | MURADOV Shirvani | ロシア |
| 銀 | TIGIYEV Taimuraz | カザフスタン |
| 銅 | GAZYUMOV Khetag | アゼルバイジャン |
| 銅 | GOGSHELIDZE George | グルジア |
レスリング 男子フリースタイル 120kg 試合結果
| 金 | TAYMAZOV Artur | ウズベキスタン |
| 銀 | AKHMEDOV Bakhtiyar | ロシア |
| 銅 | MUSULBES David | スロバキア |
| 銅 | MUTALIMOV Marid | カザフスタン |